Rundenwettkampf
Rundenwettkampf 2025 / 2026
1. Mannschaft Bezirksoberliga SW
Die 1. Mannschaft schießt in der Saison 2025 / 2026 in der Bezirksoberliga SW
Unter dem Link:
" Luftgewehr, BOL SW " auswählen
Es können die Ergebnisse und der momentane Tabellenplatz eingesehen werden.
Derzeitiger Tabellenstand:
| Rang | Mannschaft | WK | Einzelpunkte | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drößling I | 8 | 25:7 | 12264 | 1533,00 | 22 | : 2 | |
| 2 | Diessen I | 8 | 22:10 | 12258 | 1532,25 | 18 | : 6 | |
| 3 | Hochstadt I | 8 | 16:16 | 12197 | 1524,63 | 14 | : 10 | |
| 4 | Wildsteig I | 8 | 13:19 | 12095 | 1511,88 | 8 | : 16 | |
| 5 | Prem I | 8 | 12:20 | 12120 | 1515,00 | 6 | : 18 | |
| 6 | Bad Kohlgrub I | 8 | 8:24 | 12049 | 1506,13 | 4 | : 20 | |
-------------------------------------------------------
2. Mannschaft (Klasse B Gau) :
Die 2. Mannschaft schießt in der Saison 2025 / 2026 in der GauGruppe "B "
Derzeitiger Tabellenstand:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 5 | 10 | : | 0 | 7397 | 1479,40 | |||
| 2. | 5 | 8 | : | 2 | 7142 | 1428,40 | |||
| 3. | 5 | 4 | : | 6 | 6967 | 1393,40 | |||
| 4. | 5 | 2 | : | 8 | 7026 | 1405,20 | |||
| 5. | 4 | 0 | : | 8 | 5583 | 1395,75 | |||
_________________________
3. Mannschaft (Klasse C Gau) :
Die neue 3. Mannschaft schießt in der Saison 2025 / 2026 in der Gaugruppe "C"
Derzeitiger Tabellenstand:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 5826 | 1456,50 | |||
| 2. | 5 | 4 | : | 6 | 7000 | 1400,00 | |||
| 3. | 5 | 4 | : | 6 | 6999 | 1399,80 | |||
| 4. | 4 | 2 | : | 6 | 5536 | 1384,00 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||