Jugendaktivitäten
Vom 14. bis 16.2.25 findet das Gau-Jugenschießen auf der Schießanlage in Drößling statt.
Hier die Ergebnisse Stand 16.2.2025
Meisterscheibe Schüler | ||||
Verein | ||||
Schüler | 1. | Brey, Clara | SG Bavaria Drößling | 102,6 Ringe |
Schüler | 2. | Gubelmann, Charlotte | SG Würmtaler Gräfelfing | 100,9 Ringe |
Schüler | 3. | Artemenko, Sofia | Edelweiß Gilching | 97,8 Ringe |
Schüler | 4. | Krauthausen, Felicitas | VSG Pöcking | 96,5 Ringe |
Schüler | 5. | Schmid, Dominik | VSG Pöcking | 91,7 Ringe |
Schüler | 6. | Fries, Lucille | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 90,1 Ringe |
Schüler | 7. | Tonks, Alexander | SG Bavaria Drößling | 89,5 Ringe |
Schüler | 8. | Bauer, Marcel | VSG Pöcking | 87,5 Ringe |
Schüler | 9. | Smuga, Tim | Edelweiß Gilching | 87,0 Ringe |
Schüler | 10. | Plöscher, Magdalena | Wildschützen Pentenried | 84,6 Ringe |
Schüler | 11. | Hartmann, Raphael | VSG Pöcking | 83,3 Ringe |
Schüler | 12. | Bauer, David | VSG Pöcking | 83,0 Ringe |
Schüler | 13. | Mörtl, Marinus | VSG Pöcking | 80,1 Ringe |
Schüler | 14. | Schlögl, Moritz | Silberfasan Inning | 78,1 Ringe |
Schüler | 15. | Schmid, Wolfgang | VSG Pöcking | 70,4 Ringe |
Schüler | 16. | Preuß, Quinn | SG Hechendorf Güntering | 69,4 Ringe |
Schüler | 17. | Preininger, Elias | SG Bavaria Drößling | 67,1 Ringe |
Schüler | 18. | Friedinger, Ludwig | Adlerschützen Wangen | 66,0 Ringe |
Meisterscheibe Jugend | ||||
Verein | ||||
Jugend | 1. | Bauer, Martina | SG Bavaria Drößling | 102,2 Ringe |
Jugend | 2. | Horn, Dominik | Adlerschützen Wangen | 96,4 Ringe |
Jugend | 3. | Pirzer, Sophia | SG Bavaria Drößling | 93,4 Ringe |
Jugend | 4. | Mate , Marcell | Wildschützen Herrsching | 92,8 Ringe |
Jugend | 5. | Preininger, Max | SG Bavaria Drößling | 92,7 Ringe |
Jugend | 6. | Krafcsik, Raphael | Wildschützen Pentenried | 92,7 Ringe |
Jugend | 7. | Wagner, Johannes | SG Bavaria Drößling | 86,1 Ringe |
Jugend | 8. | Führer, Katharina | SG Seefeld | 82,5 Ringe |
Jugend | 9. | Wedlich, Franz | Seerose Weßling | 74,8 Ringe |
--------------------------------------------------------
Meisterscheibe Junioren | ||||
Verein | ||||
Junioren | 1. | Schmidt, Ludwig | Aubachschützen Hochstadt | 104,4 Ringe |
Junioren | 2. | Krafcsik, Annalena | Wildschützen Pentenried | 103,7 Ringe |
Junioren | 3. | Hilger, Martina | Edelweiß Gilching | 102,7 Ringe |
Junioren | 4. | Zollner, Alexandra | Aubachschützen Hochstadt | 102,4 Ringe |
Junioren | 5. | Zeigermann, Jamie | Immergrün Tutzing | 101,3 Ringe |
Junioren | 6. | Schmidbauer, Andrea | SG Bavaria Drößling | 100,8 Ringe |
Junioren | 7. | Schnitzler, Anna | VSG Pöcking | 100,5 Ringe |
Junioren | 8. | Würfel, Paula | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 99,9 Ringe |
Junioren | 9. | McFadden, Sammy | FT09 Starnberg | 98,4 Ringe |
Junioren | 10. | Distler, Simon | Aubachschützen Hochstadt | 97,9 Ringe |
Junioren | 11. | Gaspar, Kira | Edelweiß Gilching | 97,9 Ringe |
Junioren | 12. | Riedel, Thomas | Martinslust Martinsried | 97,9 Ringe |
Junioren | 13. | Sachs, Fabian | Wildschützen Herrsching | 97,2 Ringe |
Junioren | 14. | Pirzer, Leopold | SG Bavaria Drößling | 96,5 Ringe |
Junioren | 15. | Preininger, Benedikt | SG Bavaria Drößling | 95,0 Ringe |
Junioren | 16. | Recchia, Francesco | SG Bavaria Drößling | 93,1 Ringe |
Junioren | 17. | Wagner, Helena | SG Seefeld | 87,2 Ringe |
Junioren | 18. | Störk, Sarah | Aubachschützen Hochstadt | 85,7 Ringe |
Junioren | 19. | Niedermeier, Lukas | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 83,5 Ringe |
Junioren | 20. | Nguyen, Han | Silberfasan Inning | 82,8 Ringe |
Junioren | 21. | Singh, Henri | Silberfasan Inning | 80,1 Ringe |
Junioren | 22. | Cecile Fischer, Leonie | SG Seefeld | 73,9 Ringe |
--------------------------------------------------------
Meisterscheibe Luftpistole | ||||
Verein | ||||
Luftpistole | 1. | Krafcsik, Raphael | Wildschützen Pentenried | 92,7 Ringe |
Luftpistole | 2. | Niedermeier, Lukas | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 83,5 Ringe |
--------------------------------------------------------
Festscheibe Schüler | ||||
Verein | ||||
Schüler | 1. | Artemenko, Sofia | Edelweiß Gilching | 20,2 Teiler |
Schüler | 2. | Gubelmann, Charlotte | SG Würmtaler Gräfelfing | 26,2 Teiler |
Schüler | 3. | Brey, Clara | SG Bavaria Drößling | 46,1 Teiler |
Schüler | 4. | Krauthausen, Felicitas | VSG Pöcking | 55,0 Teiler |
Schüler | 5. | Friedinger, Ludwig | Adlerschützen Wangen | 85,7 Teiler |
Schüler | 6. | Fries, Lucille | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 92,0 Teiler |
Schüler | 7. | Bauer, Marcel | VSG Pöcking | 108,7 Teiler |
Schüler | 8. | Plöscher, Magdalena | Wildschützen Pentenried | 110,6 Teiler |
Schüler | 9. | Tonks, Alexander | SG Bavaria Drößling | 116,0 Teiler |
Schüler | 10. | Bauer, David | VSG Pöcking | 122,4 Teiler |
Schüler | 11. | Schlögl, Moritz | Silberfasan Inning | 157,8 Teiler |
Schüler | 12. | Mörtl, Marinus | VSG Pöcking | 163,8 Teiler |
Schüler | 13. | Schmid, Dominik | VSG Pöcking | 166,0 Teiler |
Schüler | 14. | Smuga, Tim | Edelweiß Gilching | 172,2 Teiler |
Schüler | 15. | Hartmann, Raphael | VSG Pöcking | 181,8 Teiler |
Schüler | 16. | Preininger, Elias | SG Bavaria Drößling | 244,0 Teiler |
Schüler | 17. | Preuß, Quinn | SG Hechendorf Güntering | 542,3 Teiler |
Schüler | 18. | Schmid, Wolfgang | VSG Pöcking | 572,8 Teiler |
--------------------------------------------------------
Festscheibe Jugend | ||||
Verein | ||||
Jugend | 1. | Horn, Dominik | Adlerschützen Wangen | 27,8 Teiler |
Jugend | 2. | Bauer, Martina | SG Bavaria Drößling | 36,1 Teiler |
Jugend | 3. | Pirzer, Sophia | SG Bavaria Drößling | 68,0 Teiler |
Jugend | 4. | Wedlich, Franz | Seerose Weßling | 70,1 Teiler |
Jugend | 5. | Preininger, Max | SG Bavaria Drößling | 91,2 Teiler |
Jugend | 6. | Mate , Marcell | Wildschützen Herrsching | 117,6 Teiler |
Jugend | 7. | Führer, Katharina | SG Seefeld | 222,8 Teiler |
Jugend | 8. | Wagner, Johannes | SG Bavaria Drößling | 253,8 Teiler |
Jugend | 9. | Krafcsik, Raphael | Wildschützen Pentenried | 278,9 Teiler |
--------------------------------------------------------
Festscheibe Junioren | ||||
Verein | ||||
Junioren | 1. | Hilger, Martina | Edelweiß Gilching | 11,1 Teiler |
Junioren | 2. | Krafcsik, Annalena | Wildschützen Pentenried | 12,0 Teiler |
Junioren | 3. | Singh, Henri | Silberfasan Inning | 14,3 Teiler |
Junioren | 4. | Gaspar, Kira | Edelweiß Gilching | 16,9 Teiler |
Junioren | 5. | Würfel, Paula | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 19,4 Teiler |
Junioren | 6. | McFadden, Sammy | FT09 Starnberg | 20,8 Teiler |
Junioren | 7. | Schmidt, Ludwig | Aubachschützen Hochstadt | 34,5 Teiler |
Junioren | 8. | Schmidbauer, Andrea | SG Bavaria Drößling | 46,1 Teiler |
Junioren | 9. | Zollner, Alexandra | Aubachschützen Hochstadt | 52,3 Teiler |
Junioren | 10. | Zeigermann, Jamie | Immergrün Tutzing | 66,4 Teiler |
Junioren | 11. | Nguyen, Han | Silberfasan Inning | 68,8 Teiler |
Junioren | 12. | Niedermeier, Lukas | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 71,0 Teiler |
Junioren | 13. | Preininger, Benedikt | SG Bavaria Drößling | 73,3 Teiler |
Junioren | 14. | Distler, Simon | Aubachschützen Hochstadt | 73,8 Teiler |
Junioren | 15. | Pirzer, Leopold | SG Bavaria Drößling | 91,4 Teiler |
Junioren | 16. | Recchia, Francesco | SG Bavaria Drößling | 113,4 Teiler |
Junioren | 17. | Cecile Fischer, Leonie | SG Seefeld | 138,7 Teiler |
Junioren | 18. | Sachs, Fabian | Wildschützen Herrsching | 151,0 Teiler |
Junioren | 19. | Wagner, Helena | SG Seefeld | 164,6 Teiler |
Junioren | 20. | Riedel, Thomas | Martinslust Martinsried | 169,3 Teiler |
Junioren | 21. | Störk, Sarah | Aubachschützen Hochstadt | 230,1 Teiler |
Junioren | 22. | Schnitzler, Anna | VSG Pöcking | 232,8 Teiler |
Auswertung vom: 16.02.2025 15:06:14 - DISAG OpticScoreServer |