Jahresendauswertung 2025/ 2026
Vereinsmeister 2025 / 2026
Schüler 20 Schuß Schießabende Summe Schnitt
| 1 | Preininger Elias | 15 | 1791,4 | 179,1 |
| 2 | Bauer Franziska | 16 | 1548,7 | 154,9 |
| 3 |
----- |
| Schüler / Jugend / Junioren | 40 Schuß | Schießabende | Summe | Schnitt | |
| 1 | Bauer Martina | 18 | 4080,2 | 408,0 | |
| 2 | Schmidbauer Andrea | 20 | 4061,4 | 406,1 | |
| 3 | Brey Clara | 13 | 3988,6 | 398,9 | |
|
Schützenklasse |
Schießabende | Summe | Schnitt | ||
| 1 | Schmidbauer Martina | 17 | 4083,3 | 408,3 | |
| 2 | Ammerl Julia | 18 | 4031,8 | 403,2 | |
| 3 | Schmidbauer Lukas | 21 | 3963,7 | 396,4 | |
| Altersklasse | Schießabende | Summe | Schnitt | ||
| 1 | Pfeffermann Bettina | 10 | 4025,9 | 402,6 | |
| 2 | Brey Wolfgang | 14 | 3596,1 | 359,6 | |
|
|
|||||
|
Seniorenklasse 40 Schuss |
Schießabende | Summe | Schnitt | ||
| 1 | Bauer Anton | 13 | 3705,9 | 370,6 | |
|
|
|||||
|
Seniorenklasse 20 Schuss |
Schießabende | Summe | Schnitt | ||
| 1 | Blaschke Christel | 15 | 2013,8 | 201,4 | |
| 2 | Salcher Josef | 11 | 1815,2 | 181,5 | |
| 3 | Holzbauer Heinz | 10 | 1796,2 | 179,6 | |
******************************
GEWINNER DER SAISONPREISE 2025 / 2026
Schüler / Jugend / Junioren
( Bestes Blattl rot je Schütze + Punkte für nicht anwesend )
| 1 | Schmidbauer Andrea | 1,0 | 20 | --- | 21,0 |
| 2 | Bauer Martina | 23,3 | 40 | --- | 63,3 |
| 3 | Preininger Elias | 12,1 | 70 | --- | 82,1 |
Schützen- / Alters- / Seniorenklasse
( Summe der 3 besten Blattl rot je Schütze )
| Summe | |||||
| 1 | Schmidbauer Martina | 19,0 | 20,8 | 22,0 | 61,8 |
| 2 | Schmidbauer Lukas | 8,0 | 22,1 | 31,8 | 61,9 |
| 3 | Ammerl Julia | 19,2 | 22,6 | 26,0 | 67,8 |
Seniorenklasse mit Hilfsmittel
( Summe der 3 besten Blattl rot je Schütze )
| Summe | |||||
| 1 | Salcher Josef | 11,7 | 14,8 | 49,0 | 75,5 |
| 2 | Bauer Anton | 20,7 | 37,2 | 39,0 | 96,9 |
| 3 | Blaschke Christel | 19,2 | 40,8 | 44,5 | 104,5 |
******************************
GEWINNER DES POKALS "BESTES BLATT'L ROT" DER SAISON 2025 / 2026
Schüler / Jugend / Junioren
Schmidbauer Andrea 1,0 Teiler
Schützen- / Alters- / Seniorenklasse
Schmidbauer Lukas 8,0 Teiler
Seniorenklasse mit Hilfsmittel
Salcher Josef 11,7 Teiler
*****************************
GEWINNER DER VEREINSPOKALE SAISON 2026/ 2026
( Bestes Blattl auf schwarz )
|
Schüler / Jugend / Junioren
|
Teiler | |
| 1 | Bauer Martina | 3,6 |
| 2 | Brey Clara | 5,0 |
| 3 | Recchia Francesco | 6,0 |
| Schützen- / Alters- / Seniorenklasse | ||
| 1 | Schmidbauer Martina | 3,1 |
| 2 | Pfeffermann Bettina | 5,0 |
| 3 | Schmidbauer Lukas | 7,0 |
| Seniorenklasse mit Hilfsmittel | ||
| 1 | Bauer Anton | 6,8 |
| 2 | Salcher Josef | 7,2 |
| 3 | Blaschke Christel | 7,8 |
**************************
Gewinner der Adlerscheiber
Bauer Martina 78,6 Teiler
Gewinner der Ebertscheibe
welcher Schütze am nächsten an einen 70-Teiler kommt
Wagner Christian 65,7 Teiler
*****************************